Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Nome di prodotto: | Norma di sql server 2014 | Spedizione: | chiave o pacchetto |
---|---|---|---|
Pacchetto: | chiave con il pacchetto completo | supporto sistema: | finestre, mackintosh |
Attivazione: | attivazione online | Stato del prodotto: | Alle azione |
Evidenziare: | office 2013 professional plus key,sql server 2014 standard key |
Norma originale di sql server 2014 del pacchetto dell'OEM con l'attivazione online
Lo sql server 2014 consegna la prestazione critica di missione attraverso tutti i carichi di lavoro con l'accessorio di in-memoria, comprensioni più veloci da tutti i dati con gli strumenti esperti e una piattaforma per la nuvola ibrida permettendo alle organizzazioni di sviluppare, spiegare e dirigere facilmente le soluzioni che misurano i su locali e la nuvola.
Ottenga alle comprensioni più veloci con una piattaforma completa della BI che si accelera come accedete a, analizzate, pulito e modellate sia i dati interni che esterni. Con la BI di sql server 2014 e di potere per l'ufficio 365, è facile da collegare ogni utente in un'organizzazione ai giusti dati che devono prendere le migliori decisioni, più velocemente.
Lo sql server 2014 è stato destinato per lavorare in un ambiente ibrido che misura i su locali e la nuvola ed ha nuovi strumenti che lo rendono ancora più facile sviluppare le soluzioni di recupero da disastro e di sostegno con il Microsoft Azure. Questi strumenti forniscono una su rampa facile alla nuvola per i database SQL Server dei su locali, permettendo ai clienti di usare le loro abilità attuali per approfittare dei centri dati globali di Microsofts.
Edizione 2014 di sql server | Server + caloria | Per centro |
Impresa | No | sì |
Business intelligence | sì | No |
Standard | sì | sì |
Computer o unità di elaborazione | 1,6 gigahertz o più veloci, i 2 centri |
Memoria | 4Gb di RAM; 2GB DI RAM (32 bit) |
Disco rigido | 4.0GB di spazio su disco disponibile |
Esposizione | Una risoluzione di 1280 x 768 schermi |
Grafici | L'accelerazione dell'hardware dei grafici richiede DirectX 9 o più alto, con WDDM 2,0 o più alto (10) per Windows, o i WDDM 1,3 o più alto (per l'aggiornamento perdente dei creatori di Windows 10). |
Sistema operativo | SACCO di Windows 10, Windows Server 2019 o Windows 10 LTSC 2019 (tempo del rilascio) |
Browser | Versione attuale del bordo, di Internet Explorer, di Chrome o di Firefox.Get di Microsoft più dettagli. |
Versione di .NET | Alcune caratteristiche possono anche require.net 3,5, 4,6, o più successivamente. |
Altro | Un collegamento a Internet è richiesto per usare la funzionalità di Internet. Ci può essere una tassa. |
Persona di contatto: sales